La présente édition est conçue pour les navigateurs sans soutien CSS suffisant et s'adresse en priorité aux malvoyants. Tous les contenus peuvent également être visualisés à l'aide de navigateurs plus anciens. Pour une meilleure visualisation graphique, il est toutefois recommandé d'utiliser un navigateur plus moderne comme Mozilla 1,4 ou Internet Explorer 6.
Début secteur de contenu
Année 2011 | Total | UE | UE | D | I | F |
en mio CHF | en mio CHF | en % | en % | en % | en % | |
Exportations CH | 208'202 | 118'426 | 56.9 | 20.2 | 7.8 | 7.1 |
Importations CH | 183'539 | 143'890 | 78.0 | 32.3 | 10.4 | 8.6 |
| Groupe de produits | Part du commerce total avec l'UE en % | |
| Export | Import | |
| Agriculture et sylviculture | 4.5 | 7.2 |
| Produits chimiques | 36.1 | 21.5 |
| Métaux | 8.5 | 8.9 |
| Machines | 16.9 | 17.2 |
| Instruments de précisions, montres, bijoux | 13.5 | 7.0 |
| Autres | 20.5 | 38.2 |
Investissements directs
suisses à l'étrangers | étrangers en Suisse | |||
Année | Total en mio CHF | dans l'UE en mio CHF (en %) | Total en mio CHF | de l'UE en mio CHF (en %) |
2010 | 877'705 | 376'268 (42.9) | 525'550 | 428'124 (81.5) |
2011 | |
Suisse | 1.9 |
UE | 1.5 |
2010 | |
Suisse | 53'013 |
UE | 28'569 |
Taux de chômage en %
Déc. 2011 | |
Suisse | 3.3 |
UE | 11.4 |
UE | 420'653 | 59.8 % |
AELE | 5'924 | 0.8 % |
USA | 75'637 | 10.7 % |
Canada | 39'045 | 5.6 % |
Australie | 23'348 | 3.3 % |
Autres | 139'003 | 19.8 % |
Total | 703'640 | 100.0 % |
Source: DFAE, Service consulaire
Etrangers en Suisse (2011)
| UE et AELE | 1'147'185 | 64.7 % |
| Serbie et Monténégro | 104'805 | 5.9 % |
| Turquie | 70'190 | 4.0 % |
| Autres | 450'099 | 25.4 % |
| Total | 1'772'279 | 100.0 % |
Année | Total | UE (en %) |
2010 | 2'663'501 | 1'175'419 (44.1) |
Fin secteur de contenu